| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| AMIL EMPRESARIAL OURO QP R (SEM COPART) | Quarto individual | 500309241 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 681,94 |
| 19 a 23 anos | R$ 852,40 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.065,49 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.172,08 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.230,67 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.353,76 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.692,19 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.861,40 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.326,75 |
| 59 anos ou mais | R$ 4.071,77 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2027. 1. Plano sem coparticipação. 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto individual com banheiro privativo 4. Reembolso em consultas e honorários médicos.