| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S80 COMAER QP BRASÍLIA | Quarto individual | 495645231 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 612,34 |
| 19 a 23 anos | R$ 843,32 |
| 24 a 28 anos | R$ 916,02 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.086,94 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.185,85 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.312,61 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.499,92 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.844,75 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.296,91 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.673,89 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Plano Regional para atendimento em Brasília 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto individual com banheiro privativo.