| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S750 COMAER QP NAC PJ | Quarto individual com acompanhante | 495646230 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.012,88 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.394,94 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.515,19 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.797,93 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.961,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.171,21 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.481,05 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.051,44 |
| 54 a 58 anos | R$ 3.799,36 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.077,08 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 2. Internação em quarto particular com banheiro privativo.