| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S380 COMAER QC NAC PJ | Quarto coletivo | 495641239 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 600,52 |
| 19 a 23 anos | R$ 827,03 |
| 24 a 28 anos | R$ 898,32 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.065,96 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.162,97 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.287,29 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.470,99 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.809,16 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.252,58 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.603,02 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2027. 1. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 2. Internação em quarto coletivo.