| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S750 COMAER QP NAC PJ | Quarto individual com acompanhante | 495646230 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 1.113,16 |
| 19 a 23 anos | R$ 1.533,04 |
| 24 a 28 anos | R$ 1.665,20 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.975,92 |
| 34 a 38 anos | R$ 2.155,73 |
| 39 a 43 anos | R$ 2.386,16 |
| 44 a 48 anos | R$ 2.726,68 |
| 49 a 53 anos | R$ 3.353,53 |
| 54 a 58 anos | R$ 4.175,50 |
| 59 anos ou mais | R$ 6.678,71 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2027. 1. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 2. Internação em quarto particular com banheiro privativo.