| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| AMIL EMPRESARIAL PRATA QC (SEM COPART) | Quarto coletivo | 500251246 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 504,66 |
| 19 a 23 anos | R$ 630,81 |
| 24 a 28 anos | R$ 788,50 |
| 29 a 33 anos | R$ 867,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 910,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.001,83 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.252,28 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.377,50 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.721,88 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.013,26 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2027. 1. Plano sem coparticipação. 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto coletivo.