| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| AMIL EMPRESARIAL PRATA QP (SEM COPART) | Quarto individual | 500254241 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 560,51 |
| 19 a 23 anos | R$ 700,62 |
| 24 a 28 anos | R$ 875,77 |
| 29 a 33 anos | R$ 963,38 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.011,53 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.112,70 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.390,87 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.529,95 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.912,44 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.346,74 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2027. 1. Plano sem coparticipação. 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto individual com banheiro privativo