| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| AMIL S80 COMAER QC PARANÁ | Quarto coletivo | 495643235 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 386,79 |
| 19 a 23 anos | R$ 532,69 |
| 24 a 28 anos | R$ 578,61 |
| 29 a 33 anos | R$ 686,57 |
| 34 a 38 anos | R$ 749,04 |
| 39 a 43 anos | R$ 829,11 |
| 44 a 48 anos | R$ 947,43 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.165,24 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.450,84 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.320,62 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Plano Regional para atendimento em Paraná com cobertura de urgências e emergências em todo o Brasil 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto coletivo.