| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S380 COMAER QC NAC PJ | Quarto coletivo | 495641239 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 546,42 |
| 19 a 23 anos | R$ 752,53 |
| 24 a 28 anos | R$ 817,40 |
| 29 a 33 anos | R$ 969,94 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.058,21 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.171,33 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.338,48 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.646,19 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.049,66 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.278,45 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 2. Internação em quarto coletivo.