| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| Amil S80 COMAER QC BRASÍLIA | Quarto coletivo | 495643235 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 429,49 |
| 19 a 23 anos | R$ 591,49 |
| 24 a 28 anos | R$ 642,47 |
| 29 a 33 anos | R$ 762,37 |
| 34 a 38 anos | R$ 831,74 |
| 39 a 43 anos | R$ 920,65 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.052,03 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.293,89 |
| 54 a 58 anos | R$ 1.611,01 |
| 59 anos ou mais | R$ 2.576,83 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2026. 1. Plano Regional para atendimento em Brasília 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto coletivo.