| Nome do Plano | Acomodação | Nº Produto |
|---|---|---|
| AMIL EMPRESARIAL OURO QC R (SEM COPART) | Quarto coletivo | 500308243 |
Valores planos de Saúde da Aeronáutica
| Faixa Etária | Valor |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 614,06 |
| 19 a 23 anos | R$ 767,56 |
| 24 a 28 anos | R$ 959,44 |
| 29 a 33 anos | R$ 1.055,42 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.108,17 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.219,01 |
| 44 a 48 anos | R$ 1.523,75 |
| 49 a 53 anos | R$ 1.676,12 |
| 54 a 58 anos | R$ 2.095,15 |
| 59 anos ou mais | R$ 3.666,47 |
OBS.: VALORES ACIMA COM VIGÊNCIA VÁLIDA ATÉ 30/06/2027. 1. Plano sem coparticipação. 2. Assistência hospitalar (inclusive parto) e ambulatorial (consultas, exames e tratamentos). 3. Internação em quarto coletivo. 4. Reembolso em consultas e honorários médicos.